4441.ROBOTS-------------- < Пред. | След. > -- < @ > -- < Сообщ. > -- < Эхи > --
 Nп/п : 98 из 100
 От   : SOARON 1.00                         2:5020/4441       03 ноя 24 23:58:29
 К    : All                                                   03 ноя 24 23:59:02
 Тема : Outbound statistics
----------------------------------------------------------------------------------
                                                                                 
@MSGID: 2:5020/4441 67280e27

                      Bytes in outbound            Outbound Age          
==========================================================================
|2:50/361           |            454643 |               09-07-2024 12:26 |
|2:4614/20          |             11236 |               10-06-2023 23:49 |
|2:4641/222         |              2479 |               09-07-2024 12:26 |
|2:5001/100         |              2556 |               09-07-2024 12:26 |
|2:5019/40          |              9413 |               09-07-2024 12:26 |
|2:5020/101         |              8167 |               09-07-2024 12:26 |
|2:5020/715         |              2550 |               09-07-2024 12:26 |
|2:5020/848         |             14879 |               09-07-2024 12:26 |
|2:5020/12000       |              2548 |               09-07-2024 12:26 |
|2:5030/830         |           9279343 |               30-01-2023 06:18 |
|2:5030/1474        |              2557 |               09-07-2024 12:26 |
|2:5030/1900        |          10386866 |               09-07-2024 12:26 |
|2:5036/2           |             11292 |               10-06-2023 23:49 |
|2:5090/958         |              4076 |               09-07-2024 12:26 |
|2:6035/4           |             79288 |               09-07-2024 12:26 |
|2:6055/7           |          23904116 |               13-05-2024 22:54 |
==========================================================================

--- SOARON 1.00
 * Origin: Dread`s Citadel (2:5020/4441)
SEEN-BY: 50/361 452/28 455/19 463/68 4500/1
5001/100 5010/352 5015/46 5019/40
SEEN-BY: 5020/400 848 4441 12000 5030/1081 1474
5058/104 5060/900 5075/35 128
SEEN-BY: 5090/958
@PATH: 5020/4441



   GoldED+ VK   │                                                 │   09:55:30    
                                                                                
В этой области больше нет сообщений.

Остаться здесь
Перейти к списку сообщений
Перейти к списку эх