Nп/п : 39 из 100
От : Stas Mishchenkov 2:460/58 04 сен 25 23:58:04
К : All 04 сен 25 00:01:02
Тема : Sessions statistics table
----------------------------------------------------------------------------------
@MSGID: 2:460/58 68b9fd5c
@TZUTC: 0300
@CHRS: CP866 2
@RealName: Evil Robot
* From 03 Sep 23:59:31 till 04 Sep 23:57:59 *
┌────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│ Node address │ Sent bytes │Received bytes│ In Out Sess. │
├────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ 1:19/10 │ 0│ 0│ 410│ 0│ 410│
│ 1:104/117 │ 103360│ 1892│ 8│ 54│ 62│
│ 1:134/302 │ 0│ 0│ 0│ 100│ 100│
│ 1:153/757 │ 0│ 0│ 0│ 24│ 24│
│ 1:229/426 │ 80698│ 3490345│ 16│ 72│ 88│
│ 1:267/67 │ 3189│ 0│ 0│ 23│ 23│
│ 2:24/902 │ 0│ 0│ 730│ 0│ 730│
│ 2:46/49 │ 31680│ 0│ 0│ 53│ 53│
│ 2:46/200 │ 0│ 0│ 0│ 24│ 24│
│ 2:50/6 │ 589542531│ 0│ 47│ 23│ 70│
│ 2:50/22 │ 66210784│ 0│ 72│ 60│ 132│
│ 2:50/700 │ 9797│ 0│ 263│ 0│ 263│
│ 2:221/6 │ 509456│ 9228│ 5│ 71│ 76│
│ 2:280/464 │ 63007│ 335439│ 54│ 32│ 86│
│ 2:280/5555 │ 0│ 0│ 0│ 24│ 24│
│ 2:292/854 │ 1943│ 0│ 0│ 26│ 26│
│ 2:301/1 │ 93446453│ 199345│ 30│ 176│ 206│
│ 2:303/558 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:455/19 │ 0│ 439│ 1│ 24│ 25│
│ 2:460/58.10 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:460/58.17 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:460/58.25 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:460/58.28 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:460/58.29 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:460/58.30 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:460/58.31 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:460/58.32 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:460/58.33 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:460/58.34 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:460/58.44 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:460/58.58 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:460/58.1212 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:460/1124 │ 65424568│ 0│ 0│ 189│ 189│
│ 2:460/5858 │ 58883244│ 25285290│ 437│ 201│ 638│
│ 2:461/58 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:463/0 │ 0│ 0│ 0│ 26│ 26│
│ 2:463/68 │ 37318│ 17748│ 12│ 51│ 63│
│ 2:463/1331 │ 38722│ 0│ 24│ 52│ 76│
│ 2:467/70 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:467/888 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:469/15 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:469/122 │ 26569│ 0│ 24│ 46│ 70│
│ 2:469/335 │ 148811│ 19511│ 9│ 0│ 9│
│ 2:492/1 │ 0│ 0│ 72│ 0│ 72│
│ 2:550/278 │ 0│ 0│ 3│ 0│ 3│
│ 2:4600/140 │ 32111│ 0│ 0│ 46│ 46│
│ 2:4614/20 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:4641/222 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:5000/111 │ 0│ 11930│ 0│ 24│ 24│
│ 2:5001/5001 │ 0│ 0│ 2│ 0│ 2│
│ 2:5015/46 │ 81910│ 4291│ 6│ 90│ 96│
│ 2:5015/255 │ 0│ 2343│ 147│ 23│ 170│
│ 2:5019/40 │ 574379566│ 0│ 45│ 139│ 184│
│ 2:5020/101 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:5020/400 │ 45396│ 0│ 355│ 57│ 412│
│ 2:5020/545 │ 41656│ 59948│ 0│ 51│ 51│
│ 2:5020/570 │ 50397316│ 2107│ 14│ 0│ 14│
│ 2:5020/730 │ 0│ 0│ 4│ 24│ 28│
│ 2:5020/848 │ 0│ 0│ 144│ 0│ 144│
│ 2:5020/1042 │ 610165924│ 181967812│ 79│ 183│ 262│
│ 2:5020/1200 │ 0│ 0│ 5│ 0│ 5│
│ 2:5020/2123 │ 0│ 0│ 47│ 0│ 47│
│ 2:5020/4441 │ 0│ 0│ 357│ 0│ 357│
│ 2:5020/12000 │ 0│ 0│ 24│ 0│ 24│
│ 2:5021/29 │ 0│ 0│ 0│ 24│ 24│
│ 2:5023/24 │ 574187906│ 114344│ 30│ 108│ 138│
│ 2:5024/1024 │ 74631│ 0│ 0│ 63│ 63│
│ 2:5026/99 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:5030/115 │ 0│ 0│ 0│ 24│ 24│
│ 2:5030/723 │ 25359│ 0│ 0│ 38│ 38│
│ 2:5030/731 │ 0│ 0│ 0│ 24│ 24│
│ 2:5053/51 │ 0│ 589480685│ 1│ 20│ 21│
│ 2:5053/58 │ 31980│ 0│ 6│ 50│ 56│
│ 2:5054/30 │ 34518855│ 2767│ 51│ 510│ 561│
│ 2:5055/73 │ 0│ 0│ 0│ 24│ 24│
│ 2:5055/182 │ 86158│ 237026│ 144│ 55│ 199│
│ 2:5058/104 │ 50638436│ 0│ 1│ 98│ 99│
│ 2:5075/128 │ 82306│ 2833│ 1│ 54│ 55│
│ 2:5080/102 │ 12679│ 26735│ 171│ 29│ 200│
│ 2:5090/958 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 2:6035/3 │ 46643│ 0│ 144│ 42│ 186│
│ 2:6035/66 │ 25606664│ 58365270│ 126│ 263│ 389│
│ 2:6078/1 │ 25514│ 0│ 0│ 43│ 43│
│ 2:6078/80 │ 65960112│ 18078│ 25│ 64│ 89│
│ 2:6090/1 │ 0│ 0│ 115│ 0│ 115│
│ 2:6090/14 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 3:712/848 │ 0│ 0│ 0│ 24│ 24│
│ 4:90/1 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ Total: │ 2861003252│ 859655406│ 7806│
---
* Origin: perl packPKT by Stas Mishchenkov [2:460/58] (2:460/58)
SEEN-BY: 50/109 221/6 301/1 460/16 58 256 1124
5858 463/1331 2223 467/70 888
SEEN-BY: 4500/1 5001/100 5015/46 5019/40 5020/400
570 715 830 848 1042 4441
SEEN-BY: 5020/12000 5023/24 5026/99 5030/49 1081
5053/51 5054/30 5058/104
SEEN-BY: 5060/900 5061/133 5075/128 5083/1
6035/66
@PATH: 460/58 5020/1042 4441