Nп/п : 9 из 100
От : Stats Robot 2:5020/1042 25 окт 24 00:01:16
К : All 25 окт 24 00:11:05
Тема : Outbound Status
----------------------------------------------------------------------------------
@MSGID: 2:5020/1042 671ab5ea
@PID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
@TID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 1:261/100 | 62 | 0 | 83653 | 137888 |
| 2:50/109 | 0 | 0 | 7226 | 0 |
| 2:221/6 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 2:341/66 | 0 | 0 | 5411 | 1380 |
| 2:451/31 | 3 | 0 | 768385 | 0 |
| 2:467/888 | 0 | 0 | 954044 | 0 |
| 2:4500/1 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| 2:5000/111 | 0 | 0 | 732 | 788 |
| 2:5000/444 | 78 | 0 | 0 | 58854 |
| 2:5015/42 | 0 | 0 | 812 | 0 |
| 2:5019/40 | 0 | 0 | 0 | 787 |
| 2:5020/113 | 0 | 0 | 0 | 596 |
| 2:5020/715 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 2:5020/814 | 47 | 1662 | 1.0378M | 0 |
| 2:5020/846 | 0 | 0 | 25120 | 1384 |
| 2:5020/1042 | 0 | 3457 | 0 | 0 |
| 2:5020/1042.37 | 1 | 0 | 179897 | 146864 |
| 2:5020/1042.83 | 7 | 1521 | 1.1135M | 0 |
| 2:5020/1067 | 2 | 0 | 28124 | 6580 |
| 2:5020/1200 | 0 | 0 | 0 | 69638 |
| 2:5020/1668 | 60 | 562 | 997134 | 2.7458G |
| 2:5020/2038 | 49 | 0 | 1.0262M | 0 |
| 2:5020/2992 | 0 | 0 | 0 | 1386 |
| 2:5020/5480 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| 2:5020/8086 | 3 | 0 | 576837 | 0 |
| 2:5030/49 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
| 2:5030/87 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
| 2:5030/115 | 0 | 0 | 26202 | 596 |
| 2:5030/1081 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| 2:5036/26 | 76 | 0 | 2.5829M | 0 |
| 2:5037/7 | 0 | 948 | 0 | 0 |
| 2:5049/3 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| 2:5050/151 | 0 | 0 | 5030 | 0 |
| 2:5053/51 | 0 | 0 | 11904 | 0 |
| 2:5053/55 | 0 | 0 | 0 | 787 |
| 2:5053/58 | 0 | 0 | 0 | 787 |
| 2:5054/8 | 4 | 0 | 4.6559M | 0 |
| 2:5057/77 | 2 | 0 | 15345 | 0 |
| 2:5060/900 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 2:5061/133 | 0 | 0 | 3248 | 0 |
| 2:5083/444 | 0 | 0 | 0 | 1384 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
--- hpt/lnx 1.9.0
* Origin: f1042.ru (2:5020/1042)
SEEN-BY: 50/109 104/117 221/6 301/1 460/58 463/68
467/888 4500/1 5000/111
SEEN-BY: 5005/49 5015/42 46 5019/40 5020/101 113
828 830 846 1042 1067 1200
SEEN-BY: 5020/2992 4441 5023/24 5030/49 1081 1474
5049/3 162 5054/8 89
SEEN-BY: 5058/104 5060/900 5061/133 5075/128
5083/444 6090/1
@PATH: 5020/1042