Nп/п : 28 из 100
От : Stats Robot 2:5020/1042 04 ноя 24 00:01:20
К : All 04 ноя 24 00:11:04
Тема : Outbound Status
----------------------------------------------------------------------------------
@MSGID: 2:5020/1042 6727e4fe
@PID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
@TID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 1:261/100 | 72 | 0 | 88844 | 149861 |
| 2:50/109 | 0 | 0 | 70549 | 0 |
| 2:341/66 | 0 | 0 | 12234 | 2829 |
| 2:451/31 | 13 | 0 | 1032048 | 0 |
| 2:460/58 | 0 | 0 | 0 | 1449 |
| 2:463/68 | 0 | 0 | 1080 | 0 |
| 2:467/888 | 0 | 0 | 111171 | 0 |
| 2:4500/1 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| 2:5000/111 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 2:5000/444 | 88 | 0 | 0 | 66734 |
| 2:5015/46 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
| 2:5020/113 | 0 | 0 | 0 | 2047 |
| 2:5020/715 | 0 | 0 | 1081 | 0 |
| 2:5020/814 | 57 | 0 | 1.0378M | 0 |
| 2:5020/846 | 0 | 0 | 122632 | 2835 |
| 2:5020/1042 | 0 | 4383 | 0 | 0 |
| 2:5020/1042.37 | 0 | 0 | 51781 | 72173 |
| 2:5020/1042.83 | 17 | 2034 | 1.3719M | 0 |
| 2:5020/1067 | 1 | 0 | 43270 | 83996 |
| 2:5020/1668 | 70 | 562 | 997134 | 2.7458G |
| 2:5020/2038 | 59 | 0 | 1.0262M | 0 |
| 2:5020/2992 | 0 | 0 | 0 | 2838 |
| 2:5020/4441 | 0 | 0 | 1079 | 0 |
| 2:5020/8086 | 13 | 0 | 692012 | 0 |
| 2:5023/24 | 0 | 0 | 0 | 787 |
| 2:5030/49 | 0 | 0 | 49326 | 0 |
| 2:5030/87 | 0 | 0 | 0 | 1449 |
| 2:5030/115 | 9 | 0 | 8.4734M | 179944 |
| 2:5030/1081 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| 2:5036/26 | 86 | 0 | 2.5829M | 0 |
| 2:5049/1 | 2 | 0 | 246276 | 0 |
| 2:5049/162 | 0 | 0 | 0 | 1451 |
| 2:5050/151 | 0 | 0 | 5067 | 0 |
| 2:5053/51 | 0 | 0 | 52445 | 0 |
| 2:5054/8 | 14 | 0 | 14.1474M | 0 |
| 2:5060/900 | 0 | 0 | 1084 | 0 |
| 2:5061/133 | 0 | 0 | 57559 | 0 |
| 2:5068/45 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
| 2:5075/128 | 0 | 0 | 1083 | 0 |
| 2:5083/1 | 0 | 0 | 0 | 1449 |
| 2:5083/444 | 0 | 0 | 0 | 1451 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
--- hpt/lnx 1.9.0
* Origin: f1042.ru (2:5020/1042)
SEEN-BY: 50/109 104/117 221/6 301/1 460/58 463/68
467/888 4500/1 5000/111
SEEN-BY: 5005/49 5015/42 46 5019/40 5020/101 113
828 830 846 1042 1067 1200
SEEN-BY: 5020/2992 4441 5023/24 5030/49 1081 1474
5049/3 162 5054/8 89
SEEN-BY: 5058/104 5060/900 5061/133 5075/128
5083/444 6090/1
@PATH: 5020/1042