Nп/п : 92 из 100
От : Stats Robot 2:5020/1042 11 ноя 24 00:01:20
К : All 11 ноя 24 00:11:04
Тема : Outbound Status
----------------------------------------------------------------------------------
@MSGID: 2:5020/1042 67311f83
@PID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
@TID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 1:261/100 | 79 | 0 | 100614 | 164728 |
| 2:50/109 | 0 | 0 | 62622 | 0 |
| 2:341/66 | 0 | 0 | 0 | 2829 |
| 2:451/31 | 20 | 0 | 1.1319M | 0 |
| 2:460/58 | 0 | 0 | 0 | 1449 |
| 2:5000/111 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 2:5000/444 | 95 | 0 | 0 | 72250 |
| 2:5005/49 | 0 | 0 | 66614 | 0 |
| 2:5015/42 | 0 | 0 | 43255 | 0 |
| 2:5015/46 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
| 2:5020/113 | 0 | 0 | 4259 | 2047 |
| 2:5020/814 | 64 | 0 | 1.0378M | 0 |
| 2:5020/846 | 0 | 0 | 70857 | 2835 |
| 2:5020/1042 | 0 | 26188 | 0 | 0 |
| 2:5020/1042.37 | 2 | 0 | 130098 | 216298 |
| 2:5020/1042.83 | 24 | 573 | 1.3719M | 0 |
| 2:5020/1067 | 3 | 0 | 45438 | 127408 |
| 2:5020/1668 | 77 | 0 | 997134 | 2.7458G |
| 2:5020/2038 | 66 | 0 | 1.0262M | 0 |
| 2:5020/2992 | 0 | 0 | 0 | 2838 |
| 2:5023/24 | 0 | 0 | 0 | 787 |
| 2:5030/49 | 0 | 0 | 32281 | 0 |
| 2:5030/87 | 0 | 0 | 0 | 1449 |
| 2:5030/115 | 16 | 0 | 14.3571M | 361613 |
| 2:5030/1081 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| 2:5036/26 | 93 | 0 | 2.5829M | 0 |
| 2:5049/3 | 0 | 0 | 0 | 2235 |
| 2:5049/162 | 0 | 0 | 0 | 1451 |
| 2:5050/151 | 0 | 0 | 10571 | 0 |
| 2:5053/51 | 0 | 0 | 66790 | 0 |
| 2:5054/8 | 21 | 556 | 15.0101M | 0 |
| 2:5061/133 | 0 | 0 | 54105 | 0 |
| 2:5068/45 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
| 2:5083/1 | 0 | 0 | 0 | 1449 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
--- hpt/lnx 1.9.0
* Origin: f1042.ru (2:5020/1042)
SEEN-BY: 50/109 104/117 221/6 301/1 460/58 463/68
467/888 4500/1 5000/111
SEEN-BY: 5005/49 5015/42 46 5019/40 5020/101 113
828 830 846 1042 1067 1200
SEEN-BY: 5020/2992 4441 5023/24 5030/49 1081 1474
5049/3 162 5054/89 5058/104
SEEN-BY: 5060/900 5061/133 5075/128 5083/444
6090/1
@PATH: 5020/1042