Nп/п : 87 из 100
От : Stats Robot 2:5020/1042 06 июн 26 00:01:16
К : All 06 июн 26 00:02:26
Тема : Outbound Status
----------------------------------------------------------------------------------
@MSGID: 2:5020/1042 6a23395f
@PID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
@TID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 1:261/100 | 651 | 0 | 452458 | 1.2125M |
| 2:50/109 | 0 | 0 | 45651 | 0 |
| 2:221/6 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 2:301/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:341/66 | 0 | 0 | 1.0644M | 69.9536M |
| 2:450/1024 | 114 | 331 | 4.5339M | 188053 |
| 2:451/31 | 0 | 0 | 6266 | 0 |
| 2:460/58 | 0 | 0 | 0 | 49.4308M |
| 2:463/68 | 0 | 0 | 2.2300M | 0 |
| 2:467/888 | 0 | 272 | 0 | 0 |
| 2:4500/1 | 0 | 0 | 0 | 769 |
| 2:5000/111 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| 2:5000/444 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| 2:5005/82 | 0 | 0 | 0 | 48612 |
| 2:5015/46 | 0 | 0 | 0 | 52.0018M |
| 2:5019/40 | 0 | 0 | 0 | 69.9531M |
| 2:5020/113 | 0 | 0 | 0 | 52.0030M |
| 2:5020/715 | 0 | 0 | 0 | 52.0038M |
| 2:5020/846 | 0 | 0 | 79571 | 167949 |
| 2:5020/1042 | 0 | 43511 | 0 | 0 |
| 2:5020/1042.1 | 0 | 282 | 0 | 0 |
| 2:5020/1042.37 | 7 | 0 | 455872 | 30.0706M |
| 2:5020/1067 | 11 | 0 | 128469 | 458276 |
| 2:5020/1200 | 0 | 0 | 0 | 49.4801M |
| 2:5020/2038 | 638 | 0 | 1.0262M | 0 |
| 2:5020/2992 | 0 | 0 | 0 | 46.5367M |
| 2:5020/5480 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 2:5020/12000 | 0 | 0 | 0 | 67.4758M |
| 2:5023/24 | 0 | 0 | 0 | 419206 |
| 2:5030/87 | 30 | 0 | 0 | 304.5828M |
| 2:5030/1081 | 0 | 0 | 0 | 49.5266M |
| 2:5036/26 | 665 | 0 | 2.5829M | 0 |
| 2:5049/3 | 0 | 0 | 739 | 49.8376M |
| 2:5053/51 | 0 | 0 | 8163 | 0 |
| 2:5053/55 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 2:5053/58 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 2:5054/8 | 593 | 0 | 15.0101M | 0 |
| 2:5057/77 | 0 | 970 | 0 | 926 |
| 2:5058/104 | 0 | 0 | 0 | 67.4126M |
| 2:5083/444 | 0 | 0 | 0 | 69.9537M |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
--- hpt/lnx 1.9.0
* Origin: f1042.ru (2:5020/1042)
SEEN-BY: 50/109 104/117 221/6 301/1 460/58 463/68
4500/1 5000/111 5015/42 46
SEEN-BY: 5019/40 5020/113 828 830 846 1042 1067
1200 2992 4441 5023/24 5030/49
SEEN-BY: 5030/1081 1474 5049/3 162 5054/89 5058/104
5060/900 5061/133 5075/128
SEEN-BY: 5083/444 6090/1
@PATH: 5020/1042