Nп/п : 10 из 100
От : Stats Robot 2:5020/1042 19 июн 26 00:01:16
К : All 19 июн 26 00:02:16
Тема : Outbound Status
----------------------------------------------------------------------------------
@MSGID: 2:5020/1042 6a345cdf
@PID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
@TID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 1:261/100 | 664 | 0 | 459582 | 1.2383M |
| 2:50/109 | 0 | 0 | 903386 | 0 |
| 2:221/6 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 2:301/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:341/66 | 0 | 0 | 1.1695M | 67031 |
| 2:450/1024 | 127 | 0 | 4.7895M | 215901 |
| 2:451/31 | 1 | 0 | 30268 | 0 |
| 2:460/58 | 0 | 0 | 0 | 769 |
| 2:463/68 | 0 | 0 | 2.0917M | 5.8392M |
| 2:4500/1 | 0 | 0 | 0 | 769 |
| 2:5000/111 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| 2:5000/444 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| 2:5015/46 | 0 | 0 | 0 | 1367 |
| 2:5019/40 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 2:5020/113 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| 2:5020/715 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| 2:5020/846 | 0 | 0 | 0 | 3688 |
| 2:5020/1042 | 0 | 40902 | 0 | 0 |
| 2:5020/1042.37 | 9 | 0 | 178827 | 23.1473M |
| 2:5020/1067 | 2 | 0 | 10932 | 85191 |
| 2:5020/1200 | 0 | 0 | 0 | 2920 |
| 2:5020/2038 | 651 | 0 | 1.0262M | 0 |
| 2:5020/2992 | 0 | 0 | 0 | 3692 |
| 2:5020/5480 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 2:5023/24 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 2:5030/87 | 43 | 0 | 0 | 429.1870M |
| 2:5030/115 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| 2:5030/1081 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 2:5036/26 | 678 | 0 | 2.5829M | 0 |
| 2:5049/3 | 0 | 0 | 0 | 769 |
| 2:5050/151 | 0 | 0 | 1284 | 0 |
| 2:5053/51 | 0 | 0 | 0 | 1365 |
| 2:5053/55 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 2:5053/58 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 2:5054/8 | 606 | 0 | 15.0101M | 0 |
| 2:5054/89 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 2:5058/104 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| 2:5060/900 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| 2:5061/133 | 0 | 0 | 46942 | 0 |
| 2:5068/45 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 2:5083/444 | 0 | 0 | 0 | 598 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
--- hpt/lnx 1.9.0
* Origin: f1042.ru (2:5020/1042)
SEEN-BY: 50/109 104/117 221/6 301/1 460/58 463/68
4500/1 5000/111 5015/42 46
SEEN-BY: 5019/40 5020/113 828 830 846 1042 1067
1200 2992 4441 5023/24 5030/49
SEEN-BY: 5030/1081 1474 5049/3 162 5054/89 5058/104
5060/900 5061/133 5075/128
SEEN-BY: 5083/444 6090/1
@PATH: 5020/1042