Nп/п : 52 из 100
От : Stats Robot 2:5020/1042 03 июл 26 00:01:16
К : All 03 июл 26 00:02:20
Тема : Outbound Status
----------------------------------------------------------------------------------
@MSGID: 2:5020/1042 6a46d1df
@PID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
@TID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 1:261/100 | 678 | 0 | 464691 | 1.2645M |
| 2:50/109 | 0 | 0 | 184268 | 0 |
| 2:221/6 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 2:301/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:341/66 | 0 | 0 | 361052 | 13.0271M |
| 2:450/1024 | 141 | 0 | 5.4461M | 237917 |
| 2:451/31 | 1 | 0 | 77236 | 0 |
| 2:460/58 | 0 | 0 | 0 | 769 |
| 2:4500/1 | 0 | 0 | 0 | 769 |
| 2:5000/111 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| 2:5000/444 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| 2:5005/82 | 0 | 0 | 0 | 44343 |
| 2:5015/46 | 0 | 0 | 0 | 1367 |
| 2:5019/40 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 2:5020/715 | 0 | 0 | 0 | 1369 |
| 2:5020/846 | 0 | 0 | 169128 | 181420 |
| 2:5020/1042 | 0 | 44558 | 0 | 0 |
| 2:5020/1042.37 | 23 | 0 | 1.0059M | 50.8069M |
| 2:5020/1067 | 7 | 0 | 104582 | 297586 |
| 2:5020/1200 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 2:5020/2038 | 665 | 0 | 1.0262M | 0 |
| 2:5020/2992 | 0 | 0 | 0 | 2579 |
| 2:5020/4441 | 0 | 0 | 44049 | 0 |
| 2:5020/5480 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 2:5020/12000 | 0 | 0 | 0 | 12.5869M |
| 2:5023/24 | 0 | 0 | 0 | 170863 |
| 2:5030/87 | 4 | 0 | 0 | 7.9143M |
| 2:5030/115 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| 2:5030/1081 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 2:5036/26 | 692 | 0 | 2.5829M | 0 |
| 2:5049/1 | 2 | 0 | 163962 | 0 |
| 2:5049/3 | 0 | 0 | 25163 | 1974 |
| 2:5053/51 | 0 | 0 | 0 | 1365 |
| 2:5053/55 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 2:5053/58 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 2:5054/8 | 620 | 0 | 15.0101M | 0 |
| 2:5054/89 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 2:5058/104 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| 2:5060/900 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| 2:5061/133 | 0 | 0 | 44063 | 0 |
| 2:5068/45 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 2:5083/444 | 0 | 0 | 0 | 1369 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
--- hpt/lnx 1.9.0
* Origin: f1042.ru (2:5020/1042)
SEEN-BY: 50/109 104/117 221/6 301/1 460/58 463/68
4500/1 5000/111 5015/42 46
SEEN-BY: 5019/40 5020/113 828 830 846 1042 1067
1200 2992 4441 5023/24 5030/49
SEEN-BY: 5030/1081 1474 5049/3 162 5054/89 5058/104
5060/900 5061/133 5075/128
SEEN-BY: 5083/444 6090/1
@PATH: 5020/1042