Nп/п : 4 из 100
От : Stats Robot 2:5020/1042 10 сен 26 00:01:14
К : All 10 сен 26 00:02:02
Тема : Outbound Status
----------------------------------------------------------------------------------
@MSGID: 2:5020/1042 6aa1c980
@PID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
@TID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 1:104/117 | 0 | 0 | 701 | 0 |
| 2:50/109 | 0 | 0 | 10577 | 0 |
| 2:221/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:301/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:341/66 | 0 | 0 | 98478 | 1251 |
| 2:451/31 | 0 | 0 | 47315 | 0 |
| 2:463/68 | 0 | 0 | 704 | 0 |
| 2:467/888 | 0 | 1052 | 0 | 0 |
| 2:4500/1 | 0 | 0 | 704 | 711 |
| 2:5000/111 | 0 | 0 | 701 | 713 |
| 2:5000/444 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| 2:5005/49 | 0 | 902 | 0 | 0 |
| 2:5005/82 | 0 | 0 | 0 | 61414 |
| 2:5019/40 | 0 | 0 | 704 | 712 |
| 2:5020/113 | 0 | 0 | 703 | 542 |
| 2:5020/828 | 0 | 0 | 702 | 0 |
| 2:5020/830 | 0 | 0 | 199977 | 0 |
| 2:5020/846 | 0 | 0 | 50487 | 0 |
| 2:5020/1042 | 0 | 45324 | 0 | 0 |
| 2:5020/1042.37 | 2 | 0 | 267933 | 3.4393M |
| 2:5020/1067 | 4 | 0 | 107114 | 173302 |
| 2:5020/2038 | 734 | 0 | 1.0262M | 0 |
| 2:5020/2992 | 0 | 0 | 6011 | 1257 |
| 2:5020/12000 | 0 | 0 | 1498 | 0 |
| 2:5023/24 | 0 | 0 | 703 | 712 |
| 2:5030/87 | 73 | 0 | 0 | 571.5446M |
| 2:5030/1081 | 0 | 0 | 0 | 714 |
| 2:5030/1474 | 0 | 0 | 7072 | 0 |
| 2:5036/26 | 761 | 0 | 2.5829M | 0 |
| 2:5049/3 | 0 | 0 | 6688 | 711 |
| 2:5050/151 | 0 | 0 | 4363 | 0 |
| 2:5053/51 | 0 | 0 | 0 | 1251 |
| 2:5053/58 | 0 | 0 | 0 | 712 |
| 2:5054/8 | 689 | 683 | 15.0101M | 0 |
| 2:5057/77 | 2 | 0 | 21899 | 0 |
| 2:5060/900 | 0 | 0 | 705 | 713 |
| 2:5064/56 | 0 | 688 | 0 | 0 |
| 2:5075/35 | 0 | 0 | 706 | 0 |
| 2:5075/128 | 0 | 0 | 706 | 0 |
| 2:5083/444 | 0 | 0 | 705 | 1255 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
--- hpt/lnx 1.9.0
* Origin: f1042.ru (2:5020/1042)
SEEN-BY: 50/109 104/117 221/6 301/1 460/58 463/68
4500/1 5000/111 5001/100
SEEN-BY: 5015/42 46 5019/40 5020/101 113 715 828
830 846 848 921 1042 1067
SEEN-BY: 5020/1146 1200 2992 4441 12000 5023/24
5030/49 1081 1474 5034/13
SEEN-BY: 5049/3 162 5051/44 5054/89 5058/104
5060/900 5061/133 5075/35 128
SEEN-BY: 5083/444 6090/1
@PATH: 5020/1042 4441 715