Nп/п : 28 из 100
От : Stats Robot 2:5020/1042 14 сен 26 00:01:12
К : All 14 сен 26 00:02:01
Тема : Outbound Status
----------------------------------------------------------------------------------
@MSGID: 2:5020/1042 6aa70f5e
@PID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
@TID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 2:50/109 | 0 | 0 | 29960 | 0 |
| 2:221/6 | 0 | 0 | 0 | 539 |
| 2:301/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:341/66 | 0 | 0 | 212670 | 82707 |
| 2:451/31 | 0 | 0 | 9179 | 0 |
| 2:460/58 | 0 | 0 | 0 | 711 |
| 2:463/68 | 0 | 1540 | 1.8214M | 81456 |
| 2:467/888 | 0 | 1052 | 0 | 0 |
| 2:4500/1 | 0 | 0 | 0 | 711 |
| 2:5000/111 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| 2:5000/444 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| 2:5005/49 | 0 | 902 | 0 | 0 |
| 2:5015/46 | 0 | 0 | 0 | 1253 |
| 2:5019/40 | 0 | 0 | 0 | 712 |
| 2:5020/830 | 3 | 0 | 75.0766M | 0 |
| 2:5020/846 | 0 | 0 | 25264 | 0 |
| 2:5020/1042 | 0 | 45324 | 0 | 0 |
| 2:5020/1042.37 | 6 | 0 | 561749 | 23.9308M |
| 2:5020/1067 | 1 | 0 | 46893 | 43787 |
| 2:5020/1200 | 2 | 0 | 42789 | 180.9555M |
| 2:5020/2038 | 738 | 0 | 1.0262M | 0 |
| 2:5020/2992 | 0 | 0 | 9070 | 1257 |
| 2:5023/24 | 0 | 0 | 0 | 712 |
| 2:5030/87 | 77 | 0 | 0 | 608.3869M |
| 2:5030/115 | 0 | 0 | 0 | 542 |
| 2:5030/1081 | 0 | 0 | 0 | 714 |
| 2:5030/1474 | 0 | 0 | 9072 | 0 |
| 2:5036/26 | 765 | 0 | 2.5829M | 0 |
| 2:5049/3 | 0 | 0 | 0 | 711 |
| 2:5050/151 | 0 | 0 | 6820 | 0 |
| 2:5053/51 | 0 | 0 | 50693 | 0 |
| 2:5053/55 | 0 | 0 | 0 | 712 |
| 2:5053/58 | 0 | 0 | 0 | 712 |
| 2:5054/8 | 693 | 683 | 15.0101M | 0 |
| 2:5054/89 | 0 | 0 | 0 | 712 |
| 2:5057/77 | 0 | 0 | 7060 | 0 |
| 2:5058/104 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| 2:5060/900 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| 2:5064/56 | 0 | 688 | 0 | 0 |
| 2:5068/45 | 0 | 0 | 0 | 712 |
| 2:5083/444 | 0 | 0 | 0 | 1255 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
--- hpt/lnx 1.9.0
* Origin: f1042.ru (2:5020/1042)
SEEN-BY: 50/109 104/117 221/6 301/1 460/58 463/68
4500/1 5000/111 5001/100
SEEN-BY: 5015/42 46 5019/40 5020/101 113 715 828
830 846 848 921 1042 1067
SEEN-BY: 5020/1146 1200 2992 4441 12000 5023/24
5030/49 1081 1474 5034/13
SEEN-BY: 5049/3 162 5051/44 5054/89 5058/104
5060/900 5061/133 5075/35 128
SEEN-BY: 5083/444 6090/1
@PATH: 5020/1042 4441 715