Nп/п : 28 из 100
От : Stats Robot 2:5020/1042 10 ноя 26 00:01:14
К : All 10 ноя 26 00:02:02
Тема : Outbound Status
----------------------------------------------------------------------------------
@MSGID: 2:5020/1042 6af234f2
@PID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
@TID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 2:50/109 | 0 | 0 | 115933 | 0 |
| 2:301/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:341/66 | 0 | 0 | 281791 | 1571 |
| 2:451/31 | 0 | 0 | 40425 | 0 |
| 2:463/68 | 0 | 0 | 1.5907M | 79209 |
| 2:4641/222 | 8 | 0 | 0 | 9064 |
| 2:5020/113 | 0 | 0 | 0 | 671 |
| 2:5020/814 | 8 | 0 | 333571 | 12.1286M |
| 2:5020/827 | 8 | 0 | 793171 | 43870 |
| 2:5020/846 | 0 | 0 | 38722 | 1575 |
| 2:5020/1042 | 0 | 41024 | 0 | 0 |
| 2:5020/1042.2 | 2 | 0 | 2152 | 0 |
| 2:5020/1042.37 | 2 | 0 | 233550 | 4.7953M |
| 2:5020/1042.83 | 8 | 0 | 351510 | 685057 |
| 2:5020/1067 | 0 | 0 | 11297 | 1577 |
| 2:5020/2038 | 795 | 0 | 1.2457M | 1324 |
| 2:5020/2992 | 0 | 0 | 0 | 1577 |
| 2:5020/4441 | 0 | 0 | 758 | 0 |
| 2:5020/5480 | 0 | 0 | 0 | 905 |
| 2:5020/12000 | 0 | 0 | 1508 | 0 |
| 2:5030/49 | 0 | 0 | 758 | 0 |
| 2:5030/87 | 134 | 0 | 0 | 936.4095M |
| 2:5030/1081 | 0 | 0 | 0 | 905 |
| 2:5030/1474 | 2 | 0 | 398600 | 308.3798M |
| 2:5030/1499 | 8 | 0 | 272654 | 4.3169M |
| 2:5036/26 | 822 | 0 | 3.3801M | 0 |
| 2:5037/7 | 8 | 0 | 0 | 157143 |
| 2:5049/1 | 0 | 0 | 57952 | 0 |
| 2:5050/151 | 0 | 0 | 43354 | 0 |
| 2:5053/51 | 0 | 0 | 14072 | 0 |
| 2:5053/57 | 0 | 0 | 0 | 1571 |
| 2:5054/8 | 750 | 561 | 15.0101M | 0 |
| 2:5055/37 | 0 | 0 | 521121 | 0 |
| 2:5057/77 | 1 | 0 | 19416 | 0 |
| 2:5061/133 | 0 | 0 | 51554 | 0 |
| 2:5064/56 | 8 | 0 | 102.9996M | 0 |
| 2:5080/102 | 0 | 0 | 0 | 1573 |
| 2:6070/109 | 0 | 0 | 0 | 902 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
--- hpt/lnx 1.9.0
* Origin: f1042.ru (2:5020/1042)
SEEN-BY: 50/109 104/117 221/6 301/1 460/58 463/68 4500/1 5000/111 5001/100
SEEN-BY: 5005/49 5015/42 46 5020/101 113 715 827 828 830 846 848 921 1042 1067
SEEN-BY: 5020/1146 1200 2992 4441 12000 5023/24 5030/49 1081 1474 1499 5034/13
SEEN-BY: 5049/3 162 5051/44 5054/89 5055/37 5058/104 5060/900 5061/133 5064/56
SEEN-BY: 5075/35 128 5080/102 5083/444 6090/1
@PATH: 5020/1042 4441 715