Nп/п : 52 из 100
От : Stats Robot 2:5020/1042 14 ноя 26 00:01:12
К : All 14 ноя 26 00:04:02
Тема : Outbound Status
----------------------------------------------------------------------------------
@MSGID: 2:5020/1042 6af77af8
@PID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
@TID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 2:50/109 | 0 | 0 | 57689 | 0 |
| 2:221/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:341/66 | 0 | 0 | 328065 | 1571 |
| 2:451/31 | 0 | 0 | 9114 | 0 |
| 2:460/58 | 0 | 0 | 0 | 902 |
| 2:463/68 | 0 | 0 | 245602 | 75211 |
| 2:4641/222 | 12 | 0 | 0 | 12680 |
| 2:5000/111 | 0 | 0 | 1406 | 904 |
| 2:5000/444 | 0 | 0 | 0 | 904 |
| 2:5005/49 | 0 | 0 | 9350 | 0 |
| 2:5015/46 | 0 | 0 | 0 | 1573 |
| 2:5020/113 | 0 | 0 | 0 | 671 |
| 2:5020/814 | 12 | 0 | 393849 | 12.1286M |
| 2:5020/827 | 12 | 0 | 1.0421M | 64333 |
| 2:5020/828 | 0 | 0 | 5649 | 904 |
| 2:5020/830 | 0 | 0 | 5539 | 0 |
| 2:5020/846 | 0 | 0 | 18068 | 1575 |
| 2:5020/1042 | 0 | 41024 | 0 | 0 |
| 2:5020/1042.2 | 6 | 0 | 2152 | 0 |
| 2:5020/1042.37 | 6 | 0 | 458177 | 5.0956M |
| 2:5020/1042.83 | 12 | 0 | 498360 | 1.0068M |
| 2:5020/1067 | 4 | 0 | 111629 | 181423 |
| 2:5020/1200 | 0 | 0 | 0 | 672 |
| 2:5020/2038 | 799 | 0 | 1.3455M | 2648 |
| 2:5020/2992 | 0 | 0 | 3526 | 1577 |
| 2:5020/4441 | 0 | 0 | 8476 | 0 |
| 2:5020/5480 | 0 | 0 | 0 | 905 |
| 2:5020/12000 | 0 | 0 | 1600 | 0 |
| 2:5023/24 | 0 | 0 | 0 | 903 |
| 2:5030/49 | 0 | 0 | 8477 | 0 |
| 2:5030/87 | 138 | 0 | 0 | 972.0195M |
| 2:5030/115 | 0 | 0 | 0 | 671 |
| 2:5030/1081 | 0 | 0 | 0 | 905 |
| 2:5030/1474 | 6 | 0 | 761701 | 649.3953M |
| 2:5030/1499 | 12 | 0 | 401403 | 7.3766M |
| 2:5036/26 | 826 | 0 | 3.5768M | 0 |
| 2:5037/7 | 12 | 0 | 0 | 255790 |
| 2:5049/1 | 0 | 0 | 11905 | 0 |
| 2:5049/3 | 0 | 0 | 3524 | 902 |
| 2:5050/151 | 0 | 0 | 5027 | 0 |
| 2:5053/51 | 0 | 0 | 14419 | 0 |
| 2:5053/55 | 0 | 0 | 0 | 903 |
| 2:5053/57 | 0 | 0 | 0 | 80285 |
| 2:5053/58 | 0 | 0 | 0 | 903 |
| 2:5054/8 | 754 | 561 | 15.0101M | 0 |
| 2:5054/89 | 0 | 0 | 0 | 903 |
| 2:5055/37 | 4 | 0 | 696006 | 0 |
| 2:5057/77 | 0 | 0 | 5029 | 0 |
| 2:5060/900 | 0 | 0 | 2188 | 904 |
| 2:5061/133 | 0 | 0 | 53368 | 0 |
| 2:5064/56 | 12 | 0 | 172.5684M | 0 |
| 2:5068/45 | 0 | 0 | 0 | 903 |
| 2:5075/128 | 0 | 0 | 8478 | 0 |
| 2:5080/102 | 0 | 0 | 889 | 0 |
| 2:5083/1 | 0 | 0 | 888 | 1571 |
| 2:5083/444 | 0 | 0 | 296357 | 0 |
| 2:6070/109 | 0 | 0 | 0 | 902 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
--- hpt/lnx 1.9.0
* Origin: f1042.ru (2:5020/1042)
SEEN-BY: 50/109 104/117 221/6 301/1 460/58 463/68 4500/1 5000/111 5001/100
SEEN-BY: 5005/49 5015/42 46 5020/101 113 715 827 828 830 846 848 921 1042 1067
SEEN-BY: 5020/1146 1200 2992 4441 12000 5023/24 5030/49 1081 1474 1499 5034/13
SEEN-BY: 5049/3 162 5051/44 5054/89 5055/37 5058/104 5060/900 5061/133 5064/56
SEEN-BY: 5075/35 128 5080/102 5083/444 6090/1
@PATH: 5020/1042 4441 715