Nп/п : 87 из 100
От : Oleg Nazaroff 2:50/700.700 06 июл 25 06:14:14
К : All 06 июл 25 06:15:02
Тема : Статистика Фидонет...
----------------------------------------------------------------------------------
@MSGID: 2:50/700.700 852b5e8a
@PID: ХотДог/2.14.5/Android
@TID: jNode/Android
@CHRS: CP866 2
Hello, All.
Year Zone Region Host Node Pvt
1986 0 21 71 1118 100
1987 3 29 118 2315 191
1988 3 32 189 3983 272
1989 4 34 260 5872 349
1990 6 44 352 9766 365
1991 6 56 454 14083 382
1992 6 64 549 20460 469
1993 6 69 666 27820 573
1994 6 73 761 35408 654
1995 6 74 805 38804 606
1996 6 76 816 33001 519
1997 6 75 779 26348 422
1998 6 71 695 20947 414
1999 6 69 628 18030 517
2000 6 69 543 15075 684
2001 6 65 486 13236 887
2002 6 60 450 11431 963
2003 6 58 437 10182 1032
2004 6 47 385 9057 1111
2005 6 46 361 7947 883
2006 6 46 332 6987 653
2007 5 42 310 6368 602
2008 5 40 296 5733 516
2009 5 40 278 4797 422
2010 5 39 261 4096 402
2011 5 36 244 3395 336
2012 4 35 237 3102 310
2013 4 35 221 2573 283
2014 4 29 200 2292 189
2015 4 29 199 2232 177
2016 4 29 181 1892 155
2017 4 32 181 1416 136
2018 4 32 174 1355 133
2019 4 31 169 1264 116
2020 4 31 171 1257 109
2021 4 33 174 1277 110
2022 4 33 165 1131 94
2023 4 31 157 1061 94
2024 4 31 157 1058 94
Приплыли - нод меньше 1986 года..;(
--
--- ХотДог/2.14.5/Android
* Origin: Somewhere at Russia, in the hut on chicken legs... (2:50/700.700)
SEEN-BY: 50/700 701 104/117 452/28 455/19 460/58
5858 550/278 5015/46 255
SEEN-BY: 5019/40 5020/715 848 1042 4441 12000
5023/24 5030/49 115 1081
SEEN-BY: 5055/182 5058/104 5068/45 6035/66 6078/80
6090/14
@PATH: 50/700 460/58 5020/1042 4441