ROO.STATS---------------- < Пред. | След. > -- < @ > -- < Сообщ. > -- < Эхи > --
 Nп/п : 1 из 100
 От   : Stats Robot                         2:5020/1042       01 апр 24 23:58:04
 К    : All                                                   01 апр 24 00:01:02
 Тема : Fileecho traffic for the last 24 hours
----------------------------------------------------------------------------------
                                                                                 
@MSGID: 2:5020/1042 660b202d
@PID: hpt/lnx 1.9 2024-02-05
@TID: hpt/lnx 1.9 2024-02-05


> Fileecho traffic from 01 Apr 2024 to 01 Apr 2024

+==============================================+==========+===============+
|                Fileecho area                 |    Files |         Bytes |
+==============================================+==========+===============+
| 957HELP                                      |        5 |      35184116 |
| 957SHEMA                                     |        2 |       4320339 |
| BBS.INFO                                     |        1 |         38947 |
| BOOK-DOP                                     |       83 |      81145671 |
| DAILYUTZ                                     |        1 |         39288 |
| ECHOHIST                                     |        1 |         13994 |
| FG_WORF                                      |        3 |         46316 |
| FIDONEWS                                     |        1 |         12883 |
| GORTRANSPORT                                 |        1 |        176026 |
| HISTORY                                      |        1 |        974567 |
| NASA                                         |        1 |        303608 |
| OAPPCOMM                                     |        1 |         13106 |
| OAPPREXX                                     |        1 |         13106 |
| OAPPSND                                      |        1 |         13105 |
| OAPPUTIL                                     |        1 |         13106 |
| OAPPUUCP                                     |        1 |         13106 |
| ODEVAPP                                      |        1 |         13105 |
| ODEVSYS                                      |        1 |         13105 |
| ODRVDEV                                      |        1 |         13105 |
| ODRVSOUND                                    |        1 |         13107 |
| ODRVVIDEO                                    |        1 |         13107 |
| OLANLS                                       |        1 |         13104 |
| OLANNW                                       |        1 |         13104 |
| OLANOTH                                      |        1 |         13105 |
| OSYSCSD                                      |        1 |         13105 |
| OSYSCSD3                                     |        1 |         13106 |
| OSYSCSD4                                     |        1 |         13106 |
| OSYSDOC                                      |        2 |        744454 |
| OSYSUTIL                                     |        1 |         13106 |
| OUTLMMEDIA                                   |        1 |         13108 |
| R50ROUTE                                     |        1 |         35442 |
| RAILWAYS                                     |        5 |       2530372 |
| SAR.DOS                                      |        2 |       1761727 |
| SAR.FILEECHO                                 |        1 |       7535720 |
| SAR.MUSIC                                    |        3 |      23555047 |
| SPB_NC                                       |        4 |          1313 |
| WALLPAPER                                    |        1 |       1037300 |
| WEATHER                                      |        2 |       1913249 |
| XOFCHUBSLST                                  |        1 |         18190 |
| XPICCAT                                      |        1 |        770945 |
| XPICHUMOR                                    |        1 |        100903 |
| Z2DAILY                                      |        1 |        124861 |
| ZX.SOFT                                      |        1 |         35193 |
+==============================================+==========+===============+
|              Fileecho uplinks                |    Files |         Bytes |
+==============================================+==========+===============+
| 2:250/1                                      |        6 |       2263173 |
| 2:280/5555                                   |        1 |         12883 |
| 2:292/854                                    |        2 |        164149 |
| 2:5020/1200                                  |       21 |        998546 |
| 2:5020/614                                   |       81 |      50526286 |
| 2:5020/715                                   |        1 |         35442 |
| 2:5030/115                                   |        4 |          1313 |
| 2:5030/1957                                  |        1 |         13994 |
| 2:5053/51                                    |       27 |     108640587 |
+==============================================+==========+===============+

  Total 162656373 byte(s) in 144 file(s) from 43 fileecho(s) from 9 link(s)
--- hpt/lnx 1.9 2024-02-05
 * Origin: Stats Robot (2:5020/1042)
SEEN-BY: 50/109 104/117 221/6 301/1 460/58 463/68
467/888 4500/1 5000/111
SEEN-BY: 5005/49 5010/352 5015/42 46 5019/40
5020/101 113 828 830 846 1042
SEEN-BY: 5020/1067 1200 2992 4441 5023/24 5030/49
1081 1474 5049/3 162 5054/8
SEEN-BY: 5054/89 5058/104 5060/900 5061/133 5075/128
5083/444 6090/1
@PATH: 5020/1042



   GoldED+ VK   │                                                 │   09:55:30    
                                                                                
В этой области больше нет сообщений.

Остаться здесь
Перейти к списку сообщений
Перейти к списку эх